| Наименование запчастей | Применяемость, (количество, шт. на изделие) | Масса 1 шт., кг | ||
| ТШПм-1,5 00.8099.047-02 | ТШПм-2,0 00.8099.047-03 | ТШПм-2,500.8099.080 | ||
| Колосник, | ||||
| 00.7032.065 | 32 | 48 | 72 | 2,6 |
| 00.7032.066 | 8 | 12 | 12 | 2,6 |
| 00.7032.088 | 2 | 2 | 2 | 2,6 |
| 00.7032.088-01 | 4 | 4 | 6 | 2,6 |
| 00.7032.088-02 | 4 | 4 | 6 | 2,6 |
| Шланг, | ||||
| 00.7326.019 | 2 | 2 | — | 2,8 |
| 00.7326.036 | — | — | 2 | 4,2 |
| Шурующая планка, | ||||
| 00.1834.135 | — | . | 1 | 40,45 |
| 00.1834.162 | 1 | — | — | 32,5 |
| 00.1834.162-01 | — | 1 | — | 36,7 |
| Ролик, | ||||
| 00.4540.005 | 2 | 2 | — | 0,63 |
| 00.4500.054 | — | — | 1 | 0,25 |
| Втулка, 00.4540.001 | 2 | 2 | 2 | 0,7 |
| Рейка, | ||||
| 00.4260.001 | 4 | 4 | 6 | 3,6 |
| Опора штанги, | ||||
| 00.9457.012 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Штанга, | ||||
| 00.9457.019 | 1 | 1 | — | 34 |
| 00.9457.052 | — | — | 1 | 52 |
| Опора, 00.1669.025 | 2 | 2 | — | 13,4 |
| Опора, 00.1426.004 | — | — | 4 | 6,4 |

