| Наименование запчастей | Применяемость, (количество, шт. на изделие) | Масса 1 шт, кг | |||
| ТЛЗМ-1,87/2,4 | ТЛЗМ-1,87/3,0 | ТЛЗМ-2,7/3,0 | ТЛЗМ-2,7/4,0 | ||
| Колосник ведомый (широкий), 00.1603.032-01 (Т24.06.001-01) | 1216 | 1440 | 2160 | 2784 | 1,84 |
| Колосник ведомый, 00.1603.032 (Т 24.06.001) | 152 | 180 | 270 | 342 | 1,53 |
| Колосник ведущий правый, 00.1603.057(124.06.001) | 76 | 90 | 135 | 174 | 3,65 |
| Колосник ведущий левый, 00.1603.058 (Т 24.06.003) | 114 | 135 | 180 | 232 | 3,65 |
| Колосник крайний правый, 00.1603.035 (Т 238.01.03.00.002) | 38 | 45 | 45 | 58 | 2,5 |
| Колосник крайний левый, 00.1603.036 (Т 328.01.03.00.001) | 38 | 45 | 45 | 58 | 2,5 |
| Штырь, 00.4101.084 (Т24.03.003) | — | — | 45 | 58 | 10,5 |
| Штырь, 00.4101.084-01 (Т 68.03.001) | 38 | 45 | — | — | 10,5 |
| Вал передний в сборе, 00.8091.001 (Т 192.02.000) | 1 | 1 | 1 | 1 | 733 |
| Вал задний в сборе, 00.9459.014 (Т 328.01.02.00.000) | 1 | 1 | 1 | 1 | 795 |
| Полумуфта, (00.5684.001-01) | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| Букса передняя правая, (00.1426.002) | 1 | 1 | 1 | 1 | 36,6 |
| Привод топки, (00.9406.008) | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 |
| Букса передняя левая, (00.1426.003) | 1 | 1 | 1 | 1 | 34,6 |
| Букса задняя, (00.6927.010) | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 |
| Кронштейн, 00.7004.014 (Т 160.00.001 А) | 7 | 7 | 10 | 10 | 4,7 |
| Колосник, 00.1602.010 (Т 22.00.007 А) | 7 | 7 | 10 | 10 | 8,6 |
| Уплотнение, 00.1603.061 (Т 24.01.121) | 8 | 12 | 12 | 16 | 5,6 |

