Возможна поставка отдельными узлами: транспортер, бункер накопитель, скиповый подъемник.
| Наименование показателей | Численные значения |
| Производительность транспортера, т/ч | 5 |
| Полезный объем бункера , м3 | 6 |
| Грузоподъемность скипового подъемника, кг | 500 |
| Емкость скипа, м3 | 0,6 |
| Высота подъемника скипа, м | 5,5 |
| Установленная мощность, кВт | 2,2 |
| Транспортный габарит под разгрузку, мм ширина высота | 3,36 3,0 |
| Габаритные размеры, мм бункера накопителя, LxBxH транспортера, LxBxH | 8450x3700x7500 до 40000x620x550 |
| Длина звена рештака, мм | 1500 |
|
Масса, кг — бункера со скиповым подъемником — привода транспортера — концевой станции — звена решчатого става с цепью |
3450 800 280 100 |
| № чертежа | 00.8369.036 |

