| Наименование изделия, № чертежа (ТУ. 24.03.163-691) | Краткая техническая характеристика | ||
| Поверхность нагрева, м2 | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | |
| Воздухоподогреватель трубчатый котлов ДСЕ-1,6-14С 00.9029.022 | 65 | 1450x965x3690 | 2005 |
| Воздухоподогреватель трубчатый котлов КЕ-2,5-14С 00.9029.013 | 85 | 2180x1338x2475 | 1955 |
| Воздухоподогреватель трубчатый котлов КЕ-4-14С 00.9029.014 | 140 | 2225x1816x2475 | 2778 |
| Воздухоподогреватель трубчатый котлов КЕ-6,5-14С 00.9029.015 | 233 | 1860x1345x4500 | 4098 |
| Воздухоподогреватель трубчатый котлов КЕ-10-14МТ, ДКВр-10-39 00.9095.001 | 444 | 2920x2310x2355 | 8844 |
| Воздухоподогреватель трубчатый котлов КЕ-10-14С 00.9029.016 | 300 | 1860x1345x4500 | 4964 |
| Воздухоподогреватель трубчатый котлов КЕ-25МТД 00.9029.018 | 498 | 3006x1568x3208 | 7950 |
| Воздухоподогреватель трубчатый котлов КЕ-25-14С 00.9029.017 | 228 | 2830x1600x1605 | 3440 |

