Наименование изделия | № чертежа | Внутр. диам. ствола Dу, мм | Высота ствола Н, м | Расход газов, м3/ч | Число ярусов растяжек | Число растяжек в ярусе | Угол между растяжками в плане, ао | Расстояние крепления растяжек в плане В, м | Масса, т | |
min | max | |||||||||
ТД-0,5х15 | 00.8180.006 | 500 | 15 | 4240 | 12720 | 1 | 3 | 120 | 8,1 | 2,04 |
ТД-0,5х25,5 | 00.8180.013 | 500 | 25,5 | 4240 | 12720 | 2 | 3 | 120 | 11 | 4,17 |
ТД-0,ЗхЗЗ* | 00.8180.009 | 300 | 33 | 1620 | 4860 | 3 | 3 | 120 | 15 | 3,77 |
ТД-0,6х25,5 | 00.8180.025 | 614 | 25,5 | 4240 | 12720 | 2 | 3 | 120 | 15 | 3,77 |
* Ствол трубы ТД-0,ЗхЗЗ устанавливается на раму транспортабельной котельной установки (ТКУ-1), высота ствола трубы по заданию заказчика.