| Обозначение | № чертежа | Диаметр условного прохода Dy | Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) | Температура среды, oС не более | Среда | Высота, мм | Длина, мм | Масса, кг |
| Клапан запорный Dy20 Ру25 | 00.8607.002 | 20 | 2,5 (25) | 250 | вода, пар | 272 | 150 | 5,4 |
| Задвижка парал. с выдв. шпинд.чуг. 30ч6бр Dy50 Ру10 | 00.9624.002 | 50 | 1,0 (10) | 225 | вода, пар | 368 | 180 | 18,5 |
| Задвижка парал. с выдв. шпинд.чуг. (30ч6бр) Dy80 Ру10 | 00.9624.001 | 80 | 1,0 (10) | 225 | вода, пар | 455 | 210 | 26,6 |
| Задвижка парал. с выдв. шпинд.чуг. (30ч6бр) Dy100 Ру10 | 00.9624.010 | 100 | 1,0 (10) | 225 | вода, пар | 521 | 230 | 40,2 |
| Задвижка парал. с выдв. шпинд.чуг. (30ч6бр) Dy125 Ру10 | 00.9624.009 | 125 | 1,0 (10) | 225 | вода, пар | 636 | 255 | 56 |
| Задвижка парал. с выдв. шпинд.чуг. (30ч6бр) Dy150 Ру10 | 00.9624.013 | 150 | 1,0 (10) | 225 | вода, пар | 717 | 280 | 80 |
| Клапан трехходовой Dy10 Ру40 | 00.9627.004 | 10 | 4,0 (40) | 250 | вода, пар | 131 | 75 | 1,5 |
| Указатель уровня Dy10 Ру25 | 00.9662.090 | 10 | 2,5 (25) | 225 | вода, пар | 667 | 203 | 11,7 |

