Подогреватели пароводяные типа ПП предназначены для подогрева воды, поступающей на химводоочистку в отопительных, отопительно-производственных и производственных котельных. Представляет собой аппарат горизонтального типа, с неподвижными трубными решетками. Состоит из трубной системы, передней и задней крышек, арматуры и КИП (схема 1, схема 2).
Наим-е изделия | Среда | Давл., МПа | Темп. среды, С | Тепло- произв.- ть, *** Гкал/ч |
Поверх. нагрева, м2 | Расход воды номин., т/ч | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
на входе | на выходе | наруж. диаметр | длина | ширина | высота | |||||||
ПП2-6-2-II** | Пар / вода* | 0,2/1,6 | 70 | 95 | 0,585 | 6,3 | 29,2 | 325 | 2550 | 570 | 570 | 465 |
ПП2-9-7-II | 0,7/1,6 | 70 | 130 | 1,63 | 9,5 | 32,4 | 325 | 3550 | 570 | 710 | 559 | |
ПП2-17-7-II | 0,7/1,6 | 70 | 130 | 2,98 | 17,2 | 59,0 | 426 | 3575 | 670 | 1065 | 730 | |
ПП1-21-2-II | 0,2/1,6 | 70 | 95 | 1,99 | 21,2 | 103,5 | 530 | 2800 | 800 | 1050 | 1230 | |
ПП2-24-7-II | 0,7/1,6 | 70 | 130 | 4,22 | 24,4 | 83,5 | 480 | 3630 | 620 | 860 | 930 | |
ПП2-24-7-IV | 0,7/1,6 | 70 | 150 | 2,94 | 24,4 | 41,7 | 480 | 3630 | 620 | 860 | 920 | |
ПП1-32-7-II | 0,7/1,6 | 70 | 130 | 5,57 | 32 | 110,5 | 530 | 3800 | 770 | 940 | 1370 | |
ПП1-32-7-IV | 0,7/1,6 | 70 | 150 | 3,88 | 32 | 55,0 | 530 | 3800 | 770 | 940 | 1380 | |
ПП1-53-7-IV | 0,7/1,6 | 70 | 150 | 6,55 | 53,9 | 93,0 | 630 | 3915 | 840 | 1026 | 1808 | |
ППВ-25 | 0,02/0,7 | 104,2/5 | 104,2/43 | — | 3,97 | 25,0 | 273 | 1345 | 620 | 810 | 275 |
* В числителе указаны среда и ее параметры в корпусе, в знаменателе — то же в трубной системе.
** В обозначении подогревателей цифра, следующая за буквами ПП обозначает модификацию: 1 — эллиптическое днище, 2 — плоское днище. Римская цифра в конце обозначения — количество ходов по воде.
*** Теплопроизводительность подогревателей определена с учетом температуры среды, расхода воды и рабочего давления, приведенных в таблице.